Editorial
02/09/2016Acompanhe o andamento das Negociações Coletivas 2016-2017
Confira o processo negocial de sua região
Imagem: Arte (TUTU)
A FecomercioSP criou esse espaço para promover a disseminação das informações relativas às negociações coletivas 2016/2017, em face da categoria profissional dos comerciários. No quadro abaixo, você pode acompanhar o andamento do processo negocial de sua região. Confira:
Região | Data-base | Pauta de reivindicações | CCT Assinada | Número da solicitação do Registro no MTE (Mediador) | Estágio de Registro |
Capital | 1º de setembro | Pauta de Reivindicações – Capital | Sim | MR063921/2016 | Protocolado |
Cotia e Região - Cotia, Itapecerica da Serra e Vargem Grande Paulista | 1º de setembro | Pauta unificada de reivindicações - FECOMERCIÁRIOS - (Interior/Cotia) | Sim | MR064092/2016 | Protocolado |
Cotia e Região - Embu Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra | 1º de setembro | Pauta unificada de reivindicações - FECOMERCIÁRIOS - (Interior/Cotia) | Sim | MR064094/2016 | Protocolado |
Fecomerciários (Interior) - Atacadista | 1º de setembro | Pauta de Reivindicações - Fecomerciários (Interior) | Sim | MR064095/2016 | Protocolado |
Fecomerciários (Interior) - Varejista | 1º de setembro | Pauta de Reivindicações - Fecomerciários (Interior) | Sim | MR064097/2016 | Protocolado |
Franco da Rocha e Região | 1º de setembro | Pauta de Reivindicações - Franco da Rocha e Região | Sim | MR064098/2016 | - |
Guarulhos e Região | 1º de setembro | Pauta de Reivindicações - Guarulhos e Região | Sim | MR064099/2016 | Protocolado |
Osasco e Região | 1º de setembro | Pauta de Reivindicações - Osasco e Região | Sim | MR064123/2016 | Protocolado |
Santo André e Região | 1º de outubro | Pauta de Reivindicações - Santo André |
Sim | MR002667/2017 | Protocolado |
A FecomercioSP informa que o índice de inflação do período, medido pelo INPC/IBGE, para a data base de primeiro de setembro, foi de 9,62% e serviu de parâmetro para o reajuste das cláusulas econômicas assinadas.
Para a data base de primeiro de outubro o índice será divulgado aproximadamente no dia 10 de outubro de 2016.
Havendo evolução no processo negocial em curso, esta página será atualizada.
Última atualização: 07/07/2017
Todos os direitos patrimoniais relativos ao conteúdo desta obra são de propriedade exclusiva da FECOMERCIO-SP, nos termos da Lei nº 9.610/98 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. A reprodução total ou parcial é proibida sem autorização.
Ao mencionar esta notícia, por favor referencie a mesma através desse link:
www.fecomercio.com.br/noticia/acompanhe-o-andamento-das-negociacoes-coletivas-2016-2017