Imprensa
Releases
- 
						12/09/2016
						Educação e saúde pressionam custo de vida na Região Metropolitana de São Paulo, aponta FecomercioSP
- 
						03/08/2016
						Custo de vida na Região Metropolitana aumenta 4,41% no primeiro semestre do ano, aponta FecomercioSP
- 
						23/06/2016
						Tarifas de água e esgoto sobem 41,9% e pressionam custo de vida na Região Metropolitana em maio, aponta FecomercioSP
- 
						25/05/2016
						Aumento nos preços de medicamentos e itens de saúde pressiona custo de vida do paulistano em abril, aponta FecomercioSP
- 
						04/05/2016
						Aumento do custo de vida foi maior nas classes A e B em março, aponta FecomercioSP
- 
						23/03/2016
						Alta nos preços de educação e saúde impulsiona custo de vida do paulistano em fevereiro
- 
						24/02/2016
						Tomate, cenoura e combustível pesam no bolso do paulistano em janeiro
- 
						22/01/2016
						Alta nos preços de habitação foi determinante para aumento de 11,56% no custo de vida em 2015
- 
						22/12/2015
						Custo de vida sobe 11,3% nos últimos 12 meses
- 
						24/09/2015
						Inflação castiga as famílias mais pobres na Região Metropolitana de São Paulo
- 
						26/07/2015
						Classes D e E são as mais impactadas pelo aumento de produtos e serviços, aponta FecomercioSP
- 
						07/06/2015
						Alimentação e saúde são os grupos com maior aumento de preços em abril, aponta FecomercioSP
Assessoria de Imprensa
- 
				Lilian Michelan  lilian.michelan@tutu.ee lilian.michelan@tutu.ee
  (11) 94136-0648 (11) 94136-0648
- 
				Vinícius Mendes  vinicius.mendes@agenciatutu.com.br vinicius.mendes@agenciatutu.com.br
  (11) 94291-8055 (11) 94291-8055
- 
				Contato Geral  imprensa@fecomercio.net.br imprensa@fecomercio.net.br
 
